品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
地表環(huán)境綜合試驗箱 用 途:
本耐候綜合試驗箱突破性整合淋雨.滴雨.太陽輻射.高溫.低溫.濕熱.溫濕度太陽輻射等復合試驗功能于一體,組建一套可用于模擬多種環(huán)境氣候因素綜合性耐氣候測試方案。為相關科研活動,產品開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。該試驗適用于電子電工,儀器儀表,車輛軍工等產品在復雜氣候條件下的使用。
地表環(huán)境綜合試驗箱 特 點:
①.突破性五合一測試設計。
②.現代化設計,模組化制造技術。
③.可程式負載電源4路ON/OFF輸出控制,更好的保護待測品機設備安全。
④.*的空氣循環(huán)系統(tǒng),使待測品有更好的精準度。
⑤.軟件智能光輻調節(jié)設計,控制平穩(wěn)精細。
⑥.高效的智能伺服控制技術,節(jié)能省電,控溫快速精細。
技術規(guī)格:
標稱容積(m3) | SEF-DB20 | SEF-DC30 | SEF-DD40 | SEF-DE50 | |
工作室尺寸(m) | 3.8×2×2.7 | 3.88×2.93×2.7 | 3.88×4×2.7 | 4.6×4×2.7 | |
性 能 | 溫度范圍 | -55℃~+85℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升溫時間 | +20℃~+85℃/約40min (空載) | ||||
降溫時間 | 1℃/min (空載) | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | ||||
光照時溫度范圍 | +32℃/+49℃ | ||||
光照面積 | 1500X2000mm | ||||
光譜強度 | 0~1200W㎡ | ||||
降雨量 | 20~400mm/天 | ||||
水滴尺寸 | 2~4.5mm | ||||
噴嘴數量 | 4個 | ||||
噴嘴噴淋面積 | 0.5㎡/個 | ||||
壓力 | 4bar | ||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | ||||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口半封閉壓縮機 | |||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | ||||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | ||||
標準裝置 | 電熱膜中空玻璃觀察窗,室內照明燈,累積計時器,四個100mm測試孔 | ||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | ||||
材料 | 外殼材料 | 聚氨酯泡沫塑料復合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板) | |||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 | ||||
可做試驗:淋雨.滴雨.太陽輻射.高溫.低溫.濕熱.溫濕度太陽輻射等復合試驗 | |||||
注:其他尺寸 溫濕度要求可根據客戶要求定做。 |
- 上一篇:溫濕度光照淋雨復合試驗箱
- 下一篇:步入式環(huán)境試驗箱