高低溫速變試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:高低溫速變試驗(yàn)機(jī)適用于電子、電工產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn),溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn),特別適用于進(jìn)行電子、電工產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)。
所屬分類:快速溫變試驗(yàn)機(jī)
更新時(shí)間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
高低溫速變試驗(yàn)機(jī)適用于電子、電工產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn),溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn),特別適用于進(jìn)行電子、電工產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)。于對電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)。
高低溫速變試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn):
賽思常規(guī)提供5℃/min、10℃/min、15℃/min三種變溫速率規(guī)格;設(shè)備尺寸、控制范圍和溫度速率等各指標(biāo)均支持定制;變溫速率支持20℃/min、30℃/min的快速變化;特別適用于進(jìn)行電子、電工產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn); 在吸收*的試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行融合創(chuàng)新;*的節(jié)能技術(shù)和壓縮機(jī)冷端PID調(diào)節(jié)技術(shù);結(jié)構(gòu)緊湊,產(chǎn)品外觀精美,設(shè)計(jì)感強(qiáng);賽思采用極低噪音設(shè)計(jì),室內(nèi)安靜工作;多重安全保護(hù)設(shè)計(jì),保障設(shè)備可靠運(yùn)行 ;控制軟件智能化和人性化程度很高;核心部件與細(xì)節(jié)部件全部采用好品牌;
產(chǎn)品&規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時(shí)間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度10℃時(shí) |
NABMAT-9492 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度5℃時(shí) |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
筆記型計(jì)算機(jī) | 主機(jī)板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
?安全保護(hù)措施:電源欠壓、過壓、缺相、相序錯(cuò)誤保護(hù);三生超溫保護(hù);加熱器短路保護(hù)、制冷機(jī)超壓/過載/缺油保護(hù);加濕器故障保護(hù);鼓風(fēng)電機(jī)過載/過熱保護(hù);控制器過流保護(hù)、漏電保護(hù);冷卻水缺水保護(hù)等。
外箱材質(zhì):1.5mm噴塑鋼板,箱體灰白色,大門SETH色;內(nèi)箱材質(zhì):1.5mm厚SUS304不銹鋼板,拼縫滿焊,不蒸汽。絕熱材質(zhì):雙層保溫層(聚氨脂發(fā)泡板+無石棉礦物質(zhì)纖維)保溫層厚度125mm;
技術(shù)規(guī)格:
型 號 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 | SEA-2000 |
內(nèi)箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 |
內(nèi)箱容積 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 |
溫度速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | |||||
溫度范圍 | -70℃-180℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫變范圍 | -55℃~+125℃(高溫至少±85℃以上) | |||||
備注 | 以上指標(biāo)是在空載,環(huán)境溫度20℃±2℃下測試 | |||||
腳輪 | 4個(gè)(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | |||||
觀察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結(jié)霜 | |||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(cè)(人面朝大門) | |||||
照明燈 | 35W/12V | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | |||||
加熱方式 | 電加熱(3重超溫保護(hù)) | |||||
制冷機(jī) | 德國*品牌壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R400A+R23 | |||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能 | |||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | |||||
運(yùn)行方式 | 程序運(yùn)行+恒定運(yùn)行 | |||||
程序容量 | 200×100可循環(huán)跳步、保持、連接 | |||||
傳感器 | PT100 | |||||
通訊功能 | RS485 標(biāo)配USB | |||||
曲線記錄功能 | 觸摸屏自動(dòng)記錄 | |||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相五線(3P+N+G) |
- 上一篇:應(yīng)力篩選ESS試驗(yàn)箱
- 下一篇:ESS試驗(yàn)箱