品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
高低溫低氣壓試驗箱 產品用途:高低溫(濕熱)低氣壓試驗箱具有模擬溫度,濕度,高度(低氣壓)環(huán)境氣候的試驗設備,主要用于航空,航天,電子,國防,科研等領域的耐氣候試驗。通過高溫,低溫,濕熱,低氣壓單項氣候因素或多項氣候因素的作用下,用于評估產品或材料部件在相應的溫度,濕熱,低氣壓環(huán)境下進行使用,貯存,運輸的可靠性,同時對試件通電進行電氣性能參數的測量。
高低溫低氣壓試驗箱 特點:
◆可擴展APP移動平臺化管理
◆特別設計水環(huán)式低氣壓控制技術,高效平衡控壓。
◆多種保護設施,配置無線遠程報警裝置
◆采用LCD液晶觸摸屏,有故障對談菜單,故障圖文解說排除菜單
◆內置輻射罩設計有效保證低氣壓狀態(tài)溫度均勻性
◆智能高效伺服制冷流量控制技術,節(jié)能省電,升降溫快速精細
◆設備可擴充遠程服務功能,提供機臺教學光碟
◆ 測試程序具有智能斷電復位,自動記憶鏈接,自動原點啟動功能
執(zhí)行與滿足標準:
GB/T10590-2006高低溫/低氣壓試驗箱技術條件 GB/T2423.25-1992低溫/低氣壓綜合試驗
GB/T2423.26-1992高溫/低氣壓綜合試驗 GJB150.2-86低溫/低氣壓(高度)試驗
主要規(guī)格和技術參數:
型號 | SE-DQ250 | SE-DQ500 | SE-DQ1000 | SE-DQ2000 | |
內尺寸(D×W×H) | 60×60×70 | 80×70×90 | 100×100×100 | 120×120×150 | |
電源 | AC380V/50HZ三相四線+接地線 | ||||
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | ||||
性 能 | 溫度范圍 | -70℃~150℃ | |||
溫度波動度 | ≤1.0℃(常壓空載) | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0·C(常壓空載) | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓空載) | ||||
升降溫速率 | 升溫(20~+150℃)≤50min 降溫(20~-60℃)1.0℃/min | ||||
壓力范圍 | 常壓~1 kPa | 常壓~0.5 kPa | |||
壓力精度 | ±2KPa(常壓~40KPa時);±5%(40KPa~4KPa時); ±0.1KPa(4KPa~1KPa時) | ||||
降壓速率 | ≤45min(常壓→1KPa) | ||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | |||
內膽材料 | 優(yōu)質不銹鋼板 | ||||
承壓材料 | 防銹處理優(yōu)質厚銅板(表面憤塑) | ||||
保jE材料 | 優(yōu)質玻璃棉聚氨酶發(fā)j包 | ||||
制冷機 | 半封閉壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
抽真空方式 | 機械旋片式真空泵(萊寶) | ||||
加熱器 | 優(yōu)質鎮(zhèn)-錯合金加熱器 | ||||
鼓風機 | 軸流風機 | ||||
觀察窗 | 觀察窗鍍膜中空玻璃 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鎧裝鈾電阻 | ||||
控制器 | LCD觸摸屏控制器 | ||||
安全裝置 | 超溫保護,壓縮機缺油、超莊、斷路、風機過載保護,電面缺帽保護,漏電保護,缺水保護,真空泵故障報警 | ||||
標準配置 | 觀察窗(φ100,位于左側1個),擱板,擱板架(2套),箱內節(jié)能燈,時間累積器,待測品輔助電源3組 | ||||
選項配件 | 遠程監(jiān)控計算機及軟件,視頻監(jiān)控系統(tǒng),快速回壓裝置,快速降壓裝置,氮氣輔助裝置 |
- 上一篇:高低溫濕熱低氣壓試驗箱
- 下一篇:IPX9K高溫高壓沖水試驗箱