小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱賽思根據(jù)所需試驗(yàn)產(chǎn)品各種要求,不斷更新?lián)Q代。新一代恒溫恒濕試驗(yàn)箱性能好,操作簡(jiǎn)便,外觀精致,是您Z佳選擇!賽思承諾:保修壹年,終身維護(hù),定期回訪,聽(tīng)取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案; 提供*的及使用指導(dǎo)服務(wù),我司1小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),(特殊情況如法定假日等除外)。
所屬分類:經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。采用微電腦溫度濕度控制器。
小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱 :技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | SEH-27L | SEH-36L | SEH-80L | |
工作室尺寸(cm) | 30*30*30 | 30*30*40 | 40*40*50 | |
性 能 | 溫度范圍 | -20℃/-40℃/-60℃/~+100℃/+150℃; | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
升溫時(shí)間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min (空載) | |||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | 模塊化設(shè)計(jì)滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | |||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(水冷選配) | |||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||
安全保護(hù)措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流 | |||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個(gè))、 | |||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標(biāo)準(zhǔn)色) | ||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:LED恒溫濕熱試驗(yàn)箱
- 下一篇:恒溫恒濕低濕試驗(yàn)箱